Final Standings
| # | Name | Rtng | St | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TB[M] |
Prize
|
| 1 | GM Dejan Bojkov | 2579 | BUL | W17 | W4 | W14 | D2 | D3 | 4.0 | 14 |
$910.00
|
| 2 | IM Enrico Sevillano | 2534 | CA | W22 | D8 | W9 | D1 | W5 | 4.0 | 13.5 |
$832.00
|
| 3 | GM Nick E De Firmian | 2572 | DEN | W25 | W6 | H— | W8 | D1 | 4.0 | 11.5 |
$832.00
|
| 4 | IM Ricardo De Guzman | 2461 | CA | W19 | L1 | W15 | W11 | D7 | 3.5 | 13 |
$117.00
|
| 5 | FM Andre Chumachenko | 2428 | CA | D18 | W27 | W10 | W14 | L2 | 3.5 | 11.5 |
$117.00
|
| 6 | Timothy J Roth | 2154 | CA | W21 | L3 | W25 | W16 | D10 | 3.5 | 11.5 |
$507.00
|
| 7 | Hayk Manvelyan | 2193 | CA | H— | W18 | D16 | W12 | D4 | 3.5 | 11 |
$507.00
|
| 8 | IM Raymond Kaufman | 2357 | MD | W29 | D2 | W24 | L3 | D9 | 3.0 | 13 | |
| 9 | Julian M Chan | 2145 | CA | W26 | D10 | L2 | W15 | D8 | 3.0 | 12.5 | |
| 10 | Gil Lapid Shafriri | 2189 | WA | W28 | D9 | L5 | W24 | D6 | 3.0 | 12 | |
| 11 | Cameron Wheeler | 2138 | CA | W20 | L14 | W19 | L4 | W18 | 3.0 | 10 | |
| 12 | Kyle Shin | 2115 | CA | L15 | W29 | W20 | L7 | W19 | 3.0 | 10 | |
| 13 | Vignesh Panchanatham | 2003 | CA | L14 | L20 | W21 | W26 | W23 | 3.0 | 8.5 |
$390.00
|
| 14 | FM John D Bryant | 2480 | MO | W13 | W11 | L1 | L5 | D17 | 2.5 | 9.5 | |
| 15 | Jesse A Turner | 1875 | CA | W12 | D22 | L4 | L9 | W25 | 2.5 | 8 | |
| 16 | Colin Chow | 1942 | CA | D23 | W21 | D7 | L6 | D22 | 2.5 | 7.5 | |
| 17 | Benjamin Dy | 2102 | CA | L1 | L19 | W28 | W20 | D14 | 2.5 | 6.5 | |
| 18 | Hary Daud | 2029 | CA | D5 | L7 | W22 | D23 | L11 | 2.0 | 10.5 | |
| 19 | Ted Xiao | 2001 | CA | L4 | W17 | L11 | W25 | L12 | 2.0 | 9.5 | |
| 20 | Valeriy Timofeyev | 1949 | CA | L11 | W13 | L12 | L17 | W26 | 2.0 | 9 | |
| 21 | Gaudencio Delacruz | 2000 | CA | L6 | L16 | L13 | W30 | W27 | 2.0 | 8 | |
| 22 | Phillip Seitzer | 2102 | CA | L2 | D15 | L18 | W27 | D16 | 2.0 | 7.5 | |
| 23 | Nicholas Karas | 2149 | CA | D16 | L24 | W27 | D18 | L13 | 2.0 | 7 | |
| 24 | Hovik Manvelyan | 2045 | CA | H— | W23 | L8 | L10 | U— | 1.5 | 5 | |
| 25 | Saleem M Kiwan | 2053 | CA | L3 | W26 | L6 | L19 | L15 | 1.0 | 8.5 | |
| 26 | Dick Heilbut | 1939 | CA | L9 | L25 | B— | L13 | L20 | 1.0 | 6 | |
| 27 | Patrick L Enrico | 1781 | CA | B— | L5 | L23 | L22 | L21 | 1.0 | 6 | |
| 28 | Ed Cohen | 2016 | CA | L10 | H— | L17 | U— | U— | 0.5 | 2.5 | |
| 29 | George Miller | 1976 | CA | L8 | L12 | U— | U— | U— | 0.0 | 3 | |
| 30 | Rick I Shepard Jr | 1700 | CA | U— | U— | U— | L21 | U— | 0.0 | 0 |
