Kings Island Open 2015 Standings – Under 1500 Section

Final Standings

# Name ID Rtng Team St Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
Prize
Amount
1 Delondon* Hawthorne r/e 14451002 1378 IL W4 W36 W16 D5 W7 4.5
1st-2nd
$927.00
2 Trenton C Rothan 15334421 1357 OH W37 D25 W24 W21 W5 4.5
1st-2nd
$927.00
3 Emma* Cheng r/e 14989783 1482 CHEVOJ OH D34 D24 W15 W25 W11 4.0
3rd-4th
$282.00
4 Harrison* Campbell r/e 14424855 1468 TN L1 W30 W35 W16 W18 4.0
3rd-4th
$282.00
5 Stella Huang 14407784 1446 HUAKOE OH W30 W8 W18 D1 L2 3.5
5th
$40.25
6 Katherine Lin 12772721 1346 LINSTE OH W11 L19 W26 W14 H— 3.5
5th
$40.25
7 Dan Carr 15261198 1321 OH W13 D14 W20 W19 L1 3.5
5th
$40.25
8 Ron Eismann 14668138 1296 OH W10 L5 D12 W20 W21 3.5
5th
$40.25
9 Larry C Martin 12636739 1494 MI W35 L16 D13 D17 W25 3.0
10 Noah Kelley 14962498 1430 OH L8 D31 W38 W23 H— 3.0
11 Jonathon Hibbard 12844503 1412 OH L6 W40 W36 W32 L3 3.0
12 Steve A Phillips 12632556 1412 KY L36 W29 D8 W24 D17 3.0
13 Richard J Schmidt 10269971 1400 OH L7 W37 D9 W31 D19 3.0
14 Jason Zipfel 14390907 1365 KULZIP PA W41 D7 D17 L6 W32 3.0
15 Michae Osborne II 14464605 1359 OH W42 L18 L3 W26 W30 3.0
16 Peter L Galupo 14553280 1328 VILGAL OH W33 W9 L1 L4 W27 3.0
17 Adam W Anderson 15349864 1296 KY W26 D20 D14 D9 D12 3.0
18 David Lee 15027154 1253 OH W43 W15 L5 W27 L4 3.0
19 Joshua M Bartler 15550007 1247 OH W44 W6 D21 L7 D13 3.0
20 Sean Tan 15301038 1461 TANTAN OH W29 D17 L7 L8 W35 2.5
21 Udbhav Raghukanth 15187413 1409 OH W31 W32 D19 L2 L8 2.5
22 Jordan Sebastian 12963237 1375 OH L25 L33 D37 W40 W36 2.5
23 Anthony Francis 12742843 1356 PA H— W38 L25 L10 W33 2.5
24 Dinesh Bojja 15507584 1242 OH B— D3 L2 L12 W34 2.5
25 Kirk D Anderson 12674568 1113 MI W22 D2 W23 L3 L9 2.5
26 Ethan Ferkins 14960486 1438 OH L17 W28 L6 L15 W37 2.0
27 Alton F Sanders 10117259 1407 OH D38 W34 H— L18 L16 2.0
28 George R Eason 12504467 1400 SC L32 L26 W29 L30 W38 2.0
29 Kalind D Parish 15053763 1355 OH L20 L12 L28 W45 W40 2.0
30 Anish Devineni 14931542 1306 PA L5 L4 B— W28 L15 2.0
31 Keith Myers 15016023 1270 OH L21 D10 W40 L13 H— 2.0
32 Rithvi Kilaparthi 14795507 1259 OH W28 L21 W33 L11 L14 2.0
33 Cody Liu 14991708 1406 IL L16 W22 L32 D35 L23 1.5
34 Philip M* Disque r/e 12454414 1399 NC D3 L27 H— D36 L24 1.5
35 Matt Turczi 15218293 1374 PA L9 B— L4 D33 L20 1.5
36 Quentin G Docter 12553291 1287 OH W12 L1 L11 D34 L22 1.5
37 Andrew Murray 12754543 1435 OH L2 L13 D22 D38 L26 1.0
38 Karthik Kallam 15292370 1267 OH D27 L23 L10 D37 L28 1.0
39 Gary Poturalski 12714483 1391 OH D40 U— U— U— U— 0.5
40 Jacob Mi Mevorach 15501432 1250 MI D39 L11 L31 L22 L29 0.5
41 Emma Cheng 14989783 1482 OH L14 U— U— U— U— 0.0
42 Harrison Campbell 14424855 1468 TN L15 U— U— U— U— 0.0
43 Philip M Disque 12454414 1399 NC L18 U— U— U— U— 0.0
44 Delondon Hawthorne 14451002 1378 IL L19 U— U— U— U— 0.0
45 Mark C Lakshmanan 12528667 1188 IN U— U— U— L29 U— 0.0