Final Standings
| Code | Name | Score | TBrk[C] | Prize! | |
|---|---|---|---|---|---|
| First! | CHEPOD | Mengan Chen – Alisher Podavonov (2077.5) | 9.0 | 32 | Engraved Chess Sets |
| Alisher Podavonov (2293) 4.5 | |||||
| Mengnan Chen (1862) 4.5 | |||||
| Second | PAPCHI | Ella Papanek – Olivier Kenta Chiku-Ratte (2123.0) | 8.5 | 31.5 | Engraved Chess Sets |
| FM Olivier K Chiku-Ratte (2453) 5.0 | |||||
| Ella Sharpe Papanek (1793) 3.5 | |||||
| Third | WANKLU | Nancy Wang – Matthew Kluske (1960.5) | 8.5 | 28.5 | Engraved Chess Sets |
| Nancy Wang (1973) 5.0 | |||||
| Matthew N Kluska (1948) 3.5 | |||||
| Fourth | SCOGAH | Yvonne Scorcia – Shane Gahrman (1453.5) | 7.5 | 30.5 | Engraved Chess Sets |
| Will Shane Gahrman (1754) 4.0 | |||||
| Yvonne Scorcia (1153) 3.5 | |||||
| Fifth | SONSON | Florizelle Songco – Jason Songco (1753.0) | 7.0 | 22 | |
| Florizelle Songco (1969) 4.0 | |||||
| Jason Songco (1537) 3.0 | |||||
| Sixth | MAKBAR | Anita Maksimiuk – Isaac Barayev (2011.0) | 6.5 | 26 | |
| Isaac Barayev (2205) 3.5 | |||||
| Anita Maksimiuk (1817) 3.0 | |||||
| Seventh | MURBER | Juliette Murphy – Jack Berry (421.0) | 3.5 | 15.5 | |
| Jack Berry (625) 2.5 | |||||
| Juliette Murphy (217) 1.0 | |||||
| Eighth | MORLAC | Jadan Moore – Antonio Lacy (749.0) | 3.0 | 10 | |
| Antonio Lacy (749) 3.0 | |||||
| Jadan Moore (unr.) 0.0 |
